Кондиционеры GREE, модель BORA, презентованная производителем в 2016 году, работает на безопасном фреоне R410A. Модельный ряд серии состоит из кондиционеров 6 типоразмеров: тип 7 и 9 (шум на первой скорости всего 26 ДБ!) и тип 12, 18, 24, 28. Энергоэффективность по показателям EER/COP у кондиционеров Gree BORA составляет 3,21/3,61 (класс «А»), что считается хорошим показателем, учитывая вполне приемлемую цену и неинверторный двигатель. Обогрев возможен при морозах до -7°С.
Технические характеристики модели:
- Тип - неинверторная сплит-система (on/off), работает на тепло и холод
- Производительность охлаждения - 8000 Вт
- Производительность тепла - 8500 Вт
- Энергоэффективность - EER 2.81 ; COP 3.21
- Потребляемая мощность на охлаждение - 2846 Вт/ч
- Потребляемая мощность на обогрев - 2647 Вт/ч
- Уровень шума - 39дБ
- Источник электропитания 220-240В/50Гц/1Ф
- Максимальная длина труб - 30 м, перепад высот - 10 м
- Диапазон рабочих температур охлаждение +18~+43°C, отопление -7~+24°C
- Производитель - Gree - Китай
- Гарантия - до 5 лет
Характеристики
| Бренд | Gree |
| Серия | Gree серия Bora, Gold Plazma |
| Тип компрессора | Обычный (on/off) |
| Производительность (холод / тепло + ТЕН ), кВт | 8 / 8,5 |
| Потребляемая мощность (холод / тепло), кВт | 2,84 / 2,65 |
| Расход воздуха, м3/час | 1200 |
| Диапозон наружной температуры в режиме охлаждения | Min t + 18°C - Max + 48°C |
| Диапозон наружной температуры в режиме обогрева | Min t - 7°C - Max + 24°C |
| Размеры внутр. блока (мм),ДхВхГ | 1080x325x245 |
| Размеры нар. блока (мм),ДхВхГ | 965x700x396 |
| Хладагент | R410a |
| Уровень шума (внутренний), Дб | 39 / 42 / 48 /51 |
| Уровень шума (наружный), Дб | 59 |
| Вес (внутренний блок), кг | 16,5 |
| Вес (наружный блок), кг | 61 |
| Диаметр труб нар.блока (газ), мм | 16 |
| Диаметр труб нар.блока (жидкость), мм | 6 |
| Максимальная длина магистрали для нар.блока, м | 30 |
| Максимальный перепад высот для нар.блока, м | 10 |
Характеристики, внешний вид и комплектация товара могут изменяться производителем без уведомления. Прежде, чем купить выбранный товар, пожалуйста, уточняйте важные для вас спецификации конкретной модели у специалистов фирмы ООО "СтройФирм Высота"
Мы также в соц.сетях
| Основные | |
|---|---|
| Назначение кондиционера | Бытовой |
| Производитель | Gree |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Рекомендуемая площадь помещения | 80 кв.м |
| Поток воздуха | 1200 куб. м/час |
| Количество внутренних блоков мультисплит-системы | 1 |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
| Состояние | Новое |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Инвертор | Нет |
| Тип управления | Пультом |
| Автоматический режим работы | Да |
| Ночной режим работы | Да |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Таймер | Да |
| Дисплей | Да |
| Функция памяти | Да |
| Регулировка направления потока воздуха | автоматическая |
| Количество скоростей работы вентилятора | 4 |
| Режим осушения воздуха | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Теплый пуск | Да |
| Максимальная длина коммуникаций | 30 м |
| Защита от замерзания | Да |
| Минимальная температура | -7 град. |
| Максимальная температура | 48 град. |
| Используемый хладагент | R410a |
| Габаритные размеры внутреннего блока | |
| Высота внутреннего блока | 1080 мм |
| Ширина внутреннего блока | 325 мм |
| Глубина внутреннего блока | 245 мм |
| Вес внутреннего блока | 16.5 кг |
| Габаритные размеры внешнего блока | |
| Высота внешнего блока | 965 мм |
| Ширина внешнего блока | 700 мм |
| Глубина внешнего блока | 396 мм |
| Вес внешнего блока | 61 кг |
| Пользовательские характеристики | |
| Индекс мощности кондиционера, ВТЕ | 28 |
| Кондиционеры по площади помещения | до 80 м² |
| Компрессор | On/Off |
| Хладагент | R410А |
| Wi-fi управление | Нет |
- Цена: Цену уточняйте
- Способ упаковки: Характеристики, внешний вид и комплектация товара могут изменяться производителем без уведомления. Прежде, чем купить выбранный товар, пожалуйста, уточняйте важные для вас спецификации конкретной модели у специалистов фирмы ООО "СтройФирм Высота"







