Энергоэффективность по показателям EER / COP в кондиционеров Muse составляет 3,21 / 3,61 (класс «А»), что считается хорошим показателем, учитывая вполне приемлемую цену и неинверторных двигатель. Обогрев возможен при морозах до -7 ° С
Для максимально комфортного обслуживания внутренний блок, выполненный с возможностью разборки (передняя панель - съемная), имеет функцию самоочистки X-FAN. После остановки охлаждения или осушения вентилятор продолжает вращение с пониженной скоростью в течение 10 минут, испаряя остатки влаги с испарителя и предотвращая развитие бактерий, грибка и плесени внутри блока. При желании, функцию X-FAN можно отключить.
Характеристики
| Бренд | Gree |
| Серия | Gree серия MUSE, Gold Plazma |
| Тип компрессора | Обычный (on/off) |
| Производительность (холод / тепло + ТЕН ), кВт | 4,8 / 5 |
| Потребляемая мощность (холод / тепло), кВт | 1,5 / 1,5 |
| Расход воздуха, м3/час | 650 |
| Диапозон наружной температуры в режиме охлаждения | Min t + 18°C - Max + 48°C |
| Диапозон наружной температуры в режиме обогрева | Min t - 7°C - Max + 24°C |
| Размеры внутр. блока (мм),ДхВхГ | 888x284x212 |
| Размеры нар. блока (мм),ДхВхГ | 848х540х320 |
| Хладагент | R410a |
| Уровень шума (внутренний), Дб | 31 / 34 / 38 /42 |
| Уровень шума (наружный), Дб | 52 |
| Вес (внутренний блок), кг | 11 |
| Вес (наружный блок), кг | 39 |
| Диаметр труб нар.блока (газ), мм | 12 |
| Диаметр труб нар.блока (жидкость), мм | 6 |
| Максимальная длина магистрали для нар.блока, м | 25 |
| Максимальный перепад высот для нар.блока, м | 10 |
Характеристики, внешний вид и комплектация товара могут изменяться производителем без уведомления. Прежде, чем купить выбранный товар, пожалуйста, уточняйте важные для вас спецификации конкретной модели у специалистов фирмы ООО "СтройФирм Высота"
Мы также в соц.сетях
| Основные | |
|---|---|
| Назначение кондиционера | Бытовой |
| Производитель | Gree |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Рекомендуемая площадь помещения | 55 кв.м |
| Поток воздуха | 650 куб. м/час |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Количество внутренних блоков мультисплит-системы | 1 |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
| Состояние | Новое |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Инвертор | Нет |
| Тип управления | Пультом |
| Автоматический режим работы | Да |
| Ночной режим работы | Да |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Таймер | Да |
| Дисплей | Да |
| Фильтр | Угольный фильтр |
| Функция памяти | Да |
| Регулировка направления потока воздуха | автоматическая |
| Количество скоростей работы вентилятора | 4 |
| Режим осушения воздуха | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Теплый пуск | Да |
| Максимальная длина коммуникаций | 15 м |
| Защита от замерзания | Да |
| Минимальная температура | -7 град. |
| Максимальная температура | 48 град. |
| Используемый хладагент | R410a |
| Габаритные размеры внутреннего блока | |
| Высота внутреннего блока | 888 мм |
| Ширина внутреннего блока | 284 мм |
| Глубина внутреннего блока | 212 мм |
| Вес внутреннего блока | 11 кг |
| Габаритные размеры внешнего блока | |
| Высота внешнего блока | 848 мм |
| Ширина внешнего блока | 540 мм |
| Глубина внешнего блока | 320 мм |
| Вес внешнего блока | 39 кг |
| Пользовательские характеристики | |
| Индекс мощности кондиционера, ВТЕ | 18 |
| Кондиционеры по площади помещения | до 45-55 м² |
| Компрессор | On/Off |
| Хладагент | R410А |
| Wi-fi управление | Нет |
- Цена: Цену уточняйте
- Способ упаковки: Характеристики, внешний вид и комплектация товара могут изменяться производителем без уведомления. Прежде, чем купить выбранный товар, пожалуйста, уточняйте важные для вас спецификации конкретной модели у специалистов фирмы ООО "СтройФирм Высота"



