Серия Bora Inverter состоит из 5 типоразмеров, которые отличаются мощностью и габаритами. Инверторная сплит-система GWH24AAD-K3DNA5A является самой моделью данной серии, рассчитанной на помещение площадью до 70 кв. м. Данный кондиционер работает на озонобезопасном фреоне R410A, который допускает прокладку трассы длиной до 25 м и перепад высот до 10 м. Bora Inverter предусматривает работу в режиме обогрева при морозах до -15 ° С, что делает его отличным отопительным решением в условиях украинской зимы . В данной модели также присутствует основной набор функций, необходимых для комфортной эксплуатации: турборежим, ионизатор «холодная плазма», режим самоочистки внутреннего блока, а также режим «Сон».
Характеристики
| Бренд | Gree |
| Серия | Gree серия Bora DC inverter R-410a, Gold Plazma |
| Тип компрессора | инверторный |
| Производительность (холод / тепло + ТЕН ), кВт | 6,16 / 6,2 |
| Потребляемая мощность (холод / тепло), кВт | 2 / 1,9 |
| Расход воздуха, м3/час | 550 |
| Диапозон наружной температуры в режиме охлаждения | Min t - 15°C - Max + 43°C |
| Диапозон наружной температуры в режиме обогрева | Min t - 15°C - Max + 24°C |
| Размеры внутр. блока (мм),ДхВхГ | 970/300/225 |
| Размеры нар. блока (мм),ДхВхГ | 842x596x320 |
| Хладагент | R410a |
| Уровень шума (внутренний), Дб | 34 / 39 / 43 / 47 |
| Уровень шума (наружный), Дб | 57 |
| Вес (внутренний блок), кг | 13,5 |
| Вес (наружный блок), кг | 46 |
| Диаметр труб нар.блока (газ), мм | 16 |
| Диаметр труб нар.блока (жидкость), мм | 6 |
| Максимальная длина магистрали для нар.блока, м | 25 |
| Максимальный перепад высот для нар.блока, м | 10 |
Характеристики, внешний вид и комплектация товара могут изменяться производителем без уведомления. Прежде, чем купить выбранный товар, пожалуйста, уточняйте важные для вас спецификации конкретной модели у специалистов фирмы ООО "СтройФирм Высота"
Мы также в соц.сетях
| Основные | |
|---|---|
| Назначение кондиционера | Бытовой |
| Производитель | Gree |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Рекомендуемая площадь помещения | 70 кв.м |
| Поток воздуха | 550 куб. м/час |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Количество внутренних блоков мультисплит-системы | 1 |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
| Состояние | Новое |
| Wi-Fi модуль | Нет |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Инвертор | Да |
| Тип управления | Пультом |
| Автоматический режим работы | Да |
| Ночной режим работы | Да |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Таймер | Да |
| Дисплей | Да |
| Фильтр | Угольный фильтр |
| Функция памяти | Да |
| Регулировка направления потока воздуха | автоматическая |
| Количество скоростей работы вентилятора | 4 |
| Режим осушения воздуха | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Теплый пуск | Да |
| Максимальная длина коммуникаций | 25 м |
| Защита от замерзания | Да |
| Минимальная температура | -15 град. |
| Максимальная температура | 48 град. |
| Используемый хладагент | R410a |
| Габаритные размеры внутреннего блока | |
| Высота внутреннего блока | 970 мм |
| Ширина внутреннего блока | 300 мм |
| Глубина внутреннего блока | 225 мм |
| Вес внутреннего блока | 13.5 кг |
| Габаритные размеры внешнего блока | |
| Высота внешнего блока | 842 мм |
| Ширина внешнего блока | 596 мм |
| Глубина внешнего блока | 320 мм |
| Вес внешнего блока | 46 кг |
| Пользовательские характеристики | |
| Кондиционеры по площади помещения | до 70 м² |
| Индекс мощности кондиционера, ВТЕ | 24 |
| Компрессор | Inverter |
| Хладагент | R410А |
| Wi-fi управление | Нет |
- Цена: Цену уточняйте
- Способ упаковки: Характеристики, внешний вид и комплектация товара могут изменяться производителем без уведомления. Прежде, чем купить выбранный товар, пожалуйста, уточняйте важные для вас спецификации конкретной модели у специалистов фирмы ООО "СтройФирм Высота"



