Комфортная атмосфера в любое время
- Уникальные преимущества
- Управление и комфорт
- Системные функции
- Элегантный внешний вид
Світлодіодний дисплей. Кондиціонер обладнаний світлодіодним дисплеєм температури і режимів роботи, які знаходяться на фронтальній панелі внутрішнього блоку. Дисплей активується після включення кондиціонера і може бути відключений користувачем по необхідності.
Двойной дренаж. Двойная дренажная конструкция, по желанию дренаж присоединяется слева или справа.
Фильтр высокой плотности. В кондиционере применен многократный, моющийся фильтр с использованием фильтрующих элементов высокой плотности. По сравнению со стандартным, фильтр улавливает частицы пыли размером до 2,5 раз меньше и не только предотвращает загрязнение теплообменника, но и эффективно очищает воздух в помещении.
Покрытие Titan Gold. Применен эксклюзивное защитное покрытие теплообменника, которое блокирует процесс окисления алюминия, делает поверхность более «скользкой», не позволяет накапливаться влаге на теплообменнике, сохраняя производительность и улучшая энергоэффективность. Покрытие сохраняет теплообменник в первозданном виде в течение многих лет.
Безопасная конструкция. Отсутствие связи между конденсатом и электричеством. Поток конденсатного воды оптимизирован и не имеет прямого контакта с электрическим блоком управления, таким образом, повышает его безопасность.
Ионизатор воздуха
Встроенный ионизатор воздуха увеличивает количество отрицательно заряженных ионов воздуха в помещении, обслуживаемого что положительно сказывается на самочувствии людей, снижает утомляемость и улучшает настроение.
Smart Air Flow
В режиме охлаждения, прохладный воздух дует вверх, чтобы избежать прямого потока к голове пользователя. В режиме обогрева, теплый воздух направлен вниз, чтобы дуть на ноги.
Характеристики
| Бренд | TCL |
| Серия | TCL серия MIRACLE VB ON/OFF |
| Тип компрессора | Обычный (on/off) |
| Производительность (холод / тепло + ТЕН ), кВт | 2,64 / 2,8 |
| Потребляемая мощность (холод / тепло), кВт | 0,82 / 0,775 |
| Расход воздуха, м3/час | 450 |
| Диапозон наружной температуры в режиме охлаждения | Min t + 21°C - Max + 43°C |
| Диапозон наружной температуры в режиме обогрева | Min t - 7°C - Max + 30°C |
| Размеры внутр. блока (мм),ДхВхГ | 728 × 285 × 205 |
| Размеры нар. блока (мм),ДхВхГ | 654 × 507 × 276 |
| Хладагент | R410a |
| Количество хладагента, гр | 430 |
| Марка компрессора | TCL RECHI |
| Уровень шума (внутренний), Дб | 21 / 25 / 30 / 36 |
| Уровень шума (наружный), Дб | 47 |
| Вес (внутренний блок), кг | 8 |
| Вес (наружный блок), кг | 23 |
| Диаметр труб нар.блока (газ), мм | 9,52 |
| Диаметр труб нар.блока (жидкость), мм | 6,35 |
| Максимальная длина магистрали для нар.блока, м | 15 |
| Максимальный перепад высот для нар.блока, м | 5 |
| Дозаправка хладагентом (свыше 5 метров), г/м | 20 |
Характеристики, внешний вид и комплектация товара могут изменяться производителем без уведомления. Прежде, чем купить выбранный товар, пожалуйста, уточняйте важные для вас спецификации конкретной модели у специалистов фирмы ООО "СтройФирм Высота"
Мы также в соц.сетях
| Основные | |
|---|---|
| Назначение кондиционера | Бытовой |
| Производитель | TCL |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Рекомендуемая площадь помещения | 30 кв.м |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Количество внутренних блоков мультисплит-системы | 1 |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
| Состояние | Новое |
| Wi-Fi модуль | Нет |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Инвертор | Нет |
| Тип управления | Пультом |
| Автоматический режим работы | Да |
| Ночной режим работы | Да |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Таймер | Да |
| Дисплей | Да |
| Фильтр | Предварительный фильтр, Угольный фильтр, Катехиновый фильтр |
| Функция ионизации | Да |
| Функция памяти | Да |
| Регулировка направления потока воздуха | автоматическая |
| Количество скоростей работы вентилятора | 4 |
| Режим осушения воздуха | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Теплый пуск | Да |
| Максимальная длина коммуникаций | 15 м |
| Защита от замерзания | Да |
| Минимальная температура | -7 град. |
| Максимальная температура | 43 град. |
| Используемый хладагент | R410a |
| Габаритные размеры внутреннего блока | |
| Высота внутреннего блока | 285 мм |
| Ширина внутреннего блока | 728 мм |
| Глубина внутреннего блока | 205 мм |
| Вес внутреннего блока | 8 кг |
| Габаритные размеры внешнего блока | |
| Высота внешнего блока | 276 мм |
| Ширина внешнего блока | 654 мм |
| Глубина внешнего блока | 507 мм |
| Вес внешнего блока | 23 кг |
| Параметры работы прибора | |
| Минимальная рабочая температура окружающей среды | -7 град. |
| Максимальная рабочая температура окружающей среды | 43 град. |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Частота | 50 Гц |
| Пользовательские характеристики | |
| Индекс мощности кондиционера, ВТЕ | 07 |
| Кондиционеры по площади помещения | 20 кв.м |
| Индекс мощности кондиционера, ВТЕ | 09 |
| Кондиционеры по площади помещения | до 25 м² |
| Компрессор | On/Off |
| Хладагент | R410А |
| Wi-fi управление | Опционально, Нет |
- Цена: Цену уточняйте
- Способ упаковки: Характеристики, внешний вид и комплектация товара могут изменяться производителем без уведомления. Прежде, чем купить выбранный товар, пожалуйста, уточняйте важные для вас спецификации конкретной модели у специалистов фирмы ООО "СтройФирм Высота"



