Характеристики
| Теплопродуктивность, BTU/час | 12 500 |
| Теплопродуктивность, Bт | 3 420 (1 000~3 810) |
| Холодопродуктивность, BTU/час | 12 000 |
| Холодопродуктивность, Bт | 3 400 (1 000~3 770) |
| SCOP / COP | 4.0 / 3.01 |
| SEER / EER | 6.1 / 3.71 |
| Класс энергоэффективности при охлаждении | А++ |
| Класс энергоэффективности при обогреве | А+ |
| Удаление влажности, л/час | 1.2 |
| Компрессор | Inverter |
| Хладагент | R32 |
| Колличество хладагента, г | 550 |
| Объем рециркулируемого воздуха (охлод. / обогр.), м3/час | 550 / 550 |
|
Внутренний блок |
|
| Внутренний блок, Размеры (Ш x В x Г), мм | 810 × 270 × 195 |
| Внутренний блок, Уровень шума, дБ | 22 / 25 / 33 / 37 / 40 |
| Внутренний блок, Масса (нетто/брутто), кг | 8 / 10,5 |
|
Наружный блок |
|
| Марка компрессора | GMCC |
| Размеры (Ш x Г x В) | 715 × 250 × 500 |
| Масса (нетто/брутто), кг | 24 / 26 |
| Уровень шума, Дб | 55 |
|
Потребляемая мощность |
|
| Потребляемая мощность, охлаждение, Вт | 1 130 (290~1 500) |
| Потребляемая мощность, обогрев, Вт | 922 (290~1 720) |
|
Рабочий ток |
|
| Рабочий ток, охлаждение, А | 5,8 (1,5~9,0) |
| Рабочий ток, обогрев, А | 4,7 (1,5~10,0) |
| Напряжение / Частота источника питания, ф./В/Гц | 1 / 220 -240/ 50 |
|
Соединительные трубы |
|
| Жидкость линия, мм | 6,35 |
| Газова линия, мм | 9,52 |
| Максимальная длина магистрали, м | 25 |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
| Подключение проводов, мм² | 4 x 0,75 |
|
Температурний режим |
|
| Охолаждение, °С | -15 ~ +53 |
| Обогрев, °С | -20~ +30 |
Характеристики, внешний вид и комплектация товара могут изменяться производителем без уведомления. Прежде, чем купить выбранный товар, пожалуйста, уточняйте важные для вас спецификации конкретной модели у специалистов фирмы ООО "СтройФирм Высота"
Мы также в соц.сетях
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Назначение кондиционера | Бытовой |
| Производитель | TCL |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Рекомендуемая площадь помещения | 40 кв.м |
| Количество внутренних блоков мультисплит-системы | 1 |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
| Состояние | Новое |
| Wi-Fi модуль | Да |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Инвертор | Да |
| Тип управления | Пультом |
| Автоматический режим работы | Да |
| Ночной режим работы | Да |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Таймер | Да |
| Дисплей | Да |
| Фильтр | Предварительный фильтр, Угольный фильтр, Катехиновый фильтр |
| Функция ионизации | Да |
| Функция памяти | Да |
| Регулировка направления потока воздуха | автоматическая |
| Количество скоростей работы вентилятора | 5 |
| Режим осушения воздуха | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Теплый пуск | Да |
| Защита от замерзания | Да |
| Минимальная температура | -20 град. |
| Максимальная температура | 50 град. |
| Используемый хладагент | R32 |
| Габаритные размеры внутреннего блока | |
| Высота внутреннего блока | 270 мм |
| Ширина внутреннего блока | 810 мм |
| Глубина внутреннего блока | 195 мм |
| Вес внутреннего блока | 10.5 кг |
| Габаритные размеры внешнего блока | |
| Высота внешнего блока | 500 мм |
| Ширина внешнего блока | 715 мм |
| Глубина внешнего блока | 250 мм |
| Вес внешнего блока | 26 кг |
| Пользовательские характеристики | |
| Индекс мощности кондиционера, ВТЕ | 12 |
| Кондиционеры по площади помещения | до 35-36 м² |
| Компрессор | Inverter |
| Хладагент | R32 |
| Wi-fi управление | Есть |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте
- Способ упаковки: Характеристики, внешний вид и комплектация товара могут изменяться производителем без уведомления. Прежде, чем купить выбранный товар, пожалуйста, уточняйте важные для вас спецификации конкретной модели у специалистов фирмы ООО "СтройФирм Высота"



