Характеристики
| Теплопродуктивність, BTU/год | 24 000 |
| Теплопродуктивність, Bт | 7 050 (1 850~7 960) |
| Холодопродуктивність, BTU/год | 24 000 |
| Холодопродуктивність, Bт | 6 840 (1 830~7 820) |
| COP / SCOP | 3.71 / 4.0 |
| EER / SEER | 3.24 / 6.5 |
| Клас енергоефективності при охолодженні | А++ |
| Клас енергоефективності при обігріві | А+ |
| Видалення вологості, л/год | 1.8 |
| Компресор | Inverter |
| Холодоагент | R32 |
| Кількість холодоагенту, г | 1000 |
| Обсяг повітря, що рециркулюється (охолод. / обігр.), м3/год | 820 / 820 |
|
Внутрішній блок |
|
| Внутрішній блок, Розміри (Ш x В x Г), мм | 1 100 × 333 × 222 |
| Внутрішній блок, Рівень шуму, дБ | 31 / 34 / 38 / 42 / 47 |
| Внутрішній блок, Маса (нетто/брутто), кг | 14 / 17 |
|
Зовнішній блок |
|
| Марка компресора | SANYO |
| Розміри (Ш x Г x В) | 840 × 680 × 320 |
| Масса (нетто/брутто), кг | 40 / 43 |
| Рівень шуму, Дб | 57 |
|
Споживана потужність |
|
| Споживана потужність, охолодження, Вт | 2 099 (410~2 800) |
| Споживана потужність, обігрів, Вт | 1 900 (420~3 000) |
|
Робочий струм |
|
| Робочий струм, охолодження, А | 9,8 (2,3~13,0) |
| Робочий струм, обігрів, А | 8,6 (2,3~14,0) |
| Напруга / Частота джерела живлення, ф./В/Гц | 1 / 220 -240/ 50 |
|
З’єднувальні труби |
|
| Рідинна лінія, мм | 6,35 |
| Газова лінія, мм | 12,7 |
| Максимальна довжина магістралі, м | 25 |
| Максимальний перепад висот, м | 10 |
| Підключення проводів, мм² | 4 x 0,75 |
|
Температурний режим |
|
| Охолодження, °С | -15 ~ +53 |
| Обігрів, °С | -20~ +30 |
Увага! Купуючи кондиціонер у нас, Ви отримуєте знижку 50% на монтажні послуги.
Характеристики, зовнішній вигляд і комплектація товару можуть змінюватися виробником без повідомлення. Перш ніж купити вибраний товар, будь ласка, уточнюйте важливі для вас специфікації конкретної моделі у фахівців фірми ТОВ "БудФірм Висота"
Ми також в соц.мережах
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Призначення кондиціонера | Побутовий |
| Виробник | TCL |
| Тип внутрішнього блоку | Настінний |
| Рекомендована площа приміщення | 70 кв.м |
| Кількість внутрішніх блоків мультиспліт-системи | 1 |
| Режим роботи кондиціонера | Охолодження/обігрів |
| Стан | Новий |
| Wi-Fi модуль | Так |
| Додаткові функції і характеристики | |
| Інвертор | Так |
| Тип управління | Пультом |
| Автоматичний режим роботи | Так |
| Нічний режим роботи | Так |
| Пульт дистанційного керування | Так |
| Таймер | Так |
| Дисплей | Так |
| Фільтр | Попередній фільтр, Вугільний фільтр, Катехіновий фільтр |
| Функція іонізації | Так |
| Функція пам'яті | Так |
| Регулювання напрямку потоку повітря | автоматична |
| Кількість швидкостей роботи вентилятора | 5 |
| Режим осушення повітря | Так |
| Режим вентиляції | Так |
| Теплий пуск | Так |
| Захист від замерзання | Так |
| Мінімальна температура | -20 град. |
| Максимальна температура | 50 град. |
| Використовуваний холодоагент | R32 |
| Габаритні розміри внутрішнього блоку | |
| Висота внутрішнього блоку | 333 мм |
| Ширина внутрішнього блоку | 1100 мм |
| Глибина внутрішнього блоку | 222 мм |
| Вага внутрішнього блоку | 17 кг |
| Габаритні розміри зовнішнього блоку | |
| Висота зовнішнього блоку | 320 мм |
| Ширина зовнішнього блоку | 840 мм |
| Глибина зовнішнього блоку | 680 мм |
| Вага зовнішнього блоку | 43 кг |
| Користувальницькі характеристики | |
| Індекс потужності кондиціонера, ВТЕ | 24 |
| Кондиціонери по площі приміщення | до 70 м2 |
| Компресор | Inverter |
| Холодоагент | R32 |
| Wi-fi управління | Є |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте
- Спосіб упаковки: Характеристики, внешний вид и комплектация товара могут изменяться производителем без уведомления. Прежде, чем купить выбранный товар, пожалуйста, уточняйте важные для вас спецификации конкретной модели у специалистов фирмы ООО "СтройФирм Высота"


