Комфортна атмосфера в будь-який час
- Унікальні переваги
- Керування та комфорт
- Системні функції
- Елегантний зовнішній вигляд
Світлодіодний дисплей. Кондиціонер обладнаний світлодіодним дисплеєм температури і режимів роботи, які знаходяться на фронтальній панелі внутрішнього блоку. Дисплей активується після включення кондиціонера і може бути відключений користувачем по необхідності.
Подвійний дренаж. Подвійна дренажна конструкція, за бажанням дренаж приєднується зліва чи справа.
Фільтр високої щільності. У кондиціонері застосований багаторазовий, миючий фільтр з використанням фільтруючих елементів високої щільності. У порівнянні зі стандартним, фільтр вловлює частинки пилу розміром до 2,5 раз менше і не тільки запобігає забрудненню теплообмінника, а й ефективно очищує повітря в приміщенні.
Покриття Titan Gold. Застосовано ексклюзивне захисне покриття теплообмінника, яке блокує процес окислення алюмінію, робить поверхню більш «слизькою», що не дозволяє накопичуватися волозі на теплообміннику, зберігаючи продуктивність і покращуючи енергоефективність. Покриття зберігає теплообмінник в первозданному вигляді протягом багатьох років.
Безпечна конструкція. Відсутність зв’язку між конденсатом і електрикою. Потік конденсатної води оптимізований і не має прямого контакту з електричним блоком керування, таким чином, підвищує його безпеку.
Іонізатор повітря
Вбудований іонізатор повітря збільшує кількість негативно заряджених іонів повітря в приміщенні, яке обслуговується, що позитивно позначається на самопочутті людей, знижує стомлюваність і покращує настрій.
Smart Air Flow
В режимі охолодження, прохолодне повітря дме вгору, щоб уникнути прямого потоку до голови користувача. В режимі обігріву, тепле повітря спрямовано вниз, щоб дути на ноги.
Характеристики
Бренд | TCL |
Серія | TCL серія MIRACLE VB ON/OFF |
Тип компресору | Звичайний (on/off) |
Продуктивність (холод / тепло + ТЕН ), кВт | 2,05 / 2,2 |
Споживана потужність (холод / тепло), кВт | 0,64 / 0,61 |
Витрата повітря, м3 / год | 380 |
Діапазон зовнішньої температури в режимі охолодження |
Min t + 21°C - Max + 43°C |
Діапазон зовнішньої температури в режимі обігріву | Min t - 7°C - Max + 30°C |
Розміри внутр. блока (мм),ДхВхГ | 728 × 285 × 205 |
Розміри нар. блока (мм),ДхВхГ | 654 × 507 × 276 |
Холодоагент | R410a |
Кількість холодоагенту, гр | 430 |
Марка компрессора | TCL RECHI |
Рівень шуму (внутрішній), Дб | 21 / 25 / 30 / 36 |
Рівень шуму (зовнішній), Дб | 47 |
Вага (внутрішній блок), кг | 6 |
Вага (зовнішній блок), кг | 20 |
Діаметр труб зовнішнього блоку (газ), мм | 9,52 |
Діаметр труб зовнішнього блоку (рідина), мм | 6,35 |
Максимальна довжина магістралі для зовнішнього блоку, м | 15 |
Максимальний перепад висот для зовнішнього блоку, м | 5 |
Дозаправка холодоагентом (понад 5 метрів), г/м | 20 |
Увага! Купуючи кондиціонер у нас, Ви отримуєте знижку 50% на монтажні послуги.
Характеристики, зовнішній вигляд і комплектація товару можуть змінюватися виробником без повідомлення. Перш ніж купити вибраний товар, будь ласка, уточнюйте важливі для вас специфікації конкретної моделі у фахівців фірми ТОВ "БудФірм Висота"
Ми також в соц.мережах
Основні | |
---|---|
Призначення кондиціонера | Побутовий |
Виробник | TCL |
Тип внутрішнього блоку | Настінний |
Рекомендована площа приміщення | 20 кв.м |
Потік повітря | 380 куб.м/год |
Тип кондиціонера | Спліт-система |
Кількість внутрішніх блоків мультиспліт-системи | 1 |
Режим роботи кондиціонера | Охолодження/обігрів |
Стан | Новий |
Wi-Fi модуль | Ні |
Додаткові функції і характеристики | |
Інвертор | Ні |
Тип управління | Пультом |
Автоматичний режим роботи | Так |
Нічний режим роботи | Так |
Пульт дистанційного керування | Так |
Таймер | Так |
Дисплей | Так |
Фільтр | Попередній фільтр, Вугільний фільтр, Катехіновий фільтр |
Функція іонізації | Так |
Функція пам'яті | Так |
Регулювання напрямку потоку повітря | автоматична |
Кількість швидкостей роботи вентилятора | 4 |
Режим осушення повітря | Так |
Режим вентиляції | Так |
Теплий пуск | Так |
Максимальна довжина комунікацій | 15 м |
Захист від замерзання | Так |
Мінімальна температура | -7 град. |
Максимальна температура | 43 град. |
Використовуваний холодоагент | R410a |
Габаритні розміри внутрішнього блоку | |
Висота внутрішнього блоку | 728 мм |
Ширина внутрішнього блоку | 285 мм |
Глибина внутрішнього блоку | 205 мм |
Вага внутрішнього блоку | 6 кг |
Габаритні розміри зовнішнього блоку | |
Висота зовнішнього блоку | 654 мм |
Ширина зовнішнього блоку | 507 мм |
Глибина зовнішнього блоку | 276 мм |
Вага зовнішнього блоку | 20 кг |
Параметри роботи приладу | |
Споживана потужність у режимі охолодження | 640 Вт |
Споживана потужність у режимі обігріву | 610 Вт |
Мінімальна робоча температура навколишнього середовища | -7 град. |
Максимальна робоча температура навколишнього середовища | 43 град. |
Напруга мережі | 220~240 В |
Частота | 50 Гц |
Користувальницькі характеристики | |
Індекс потужності кондиціонера, ВТЕ | 07 |
Кондиціонери по площі приміщення | 20 кв. м |
Індекс потужності кондиціонера, ВТЕ | 07 |
Кондиціонери по площі приміщення | до 20 м2 |
Компресор | On/Off |
Холодоагент | R410А |
Wi-fi управління | Опціонально, Немає |
- Ціна: Ціну уточнюйте
- Спосіб упаковки: Характеристики, внешний вид и комплектация товара могут изменяться производителем без уведомления. Прежде, чем купить выбранный товар, пожалуйста, уточняйте важные для вас спецификации конкретной модели у специалистов фирмы ООО "СтройФирм Высота"