| Призначення | Битовий |
| Тип | Спліт-система |
| Тип внутрішнього блоку | Настінний |
| Розмір приміщення (кв. м) | 50 |
| Режим роботи | Охолодження / обігрів |
| Потік повітря (куб. м/год) | 520 |
| Охолоджуюча здатність (BTU/ч) | 18000 |
| Потужність в режимі обігріву (Вт) | 5280 |
| Потужність в режимі охолодження (Вт) | 5130 |
| Колір корпусу | Білий |
| Додаткові функциї та характеристики | |
| Інверторне керування | Так |
| Автоматичний режим роботи | Так |
| Нічний режим роботи | Так |
| Пульт дистанційного керування | Так |
| Таймер | Так |
| Дисплей | Так |
| Фільтр | Фільтр з іонами срібла, антибактеріальний |
| Функція іонізації | Так |
| Функція пам'яти | Так |
|
Регулювання напрямку потоку повітря |
Ручна |
| Кількість швидкостей роботи вентилятора | 5 |
| Режим осушення повітря | Так |
| Режим вентиляції | Так |
| Режим приточної вентиляції | Ні |
| Рівень шуму (дБ) | 36 |
| Теплый пуск | Так |
| Датчик присутності | Ні |
| Максимальна довжина комунікації (м) | 15 |
| Захист від замерзання | Так |
| Мінімальна температура (°C) | +18 |
| Максимальна температура (°C) | +31 |
| Холодоагент | R410A |
| Параметри роботи прибору | |
| Віддалене керування (по Wi-Fi) | Ні |
|
Енергоспоживання в режимі охолодження (Вт) |
1580 |
| Енергоспоживання в режимі обігріву (Вт) | 1410 |
| Адаптація до нізькіх температур (°C) | -15 |
| Максимальна робоча температура навколишнього середовища(°C) | +43 |
| Напруга в мережі | 220В |
| Частота (Гц) | 50Гц |
| Габаритні розміри внутрішнього блоку | |
| Висота внутрішнього блоку (мм) | 300 |
| Ширина внутрішнього блоку (мм) | 970 |
| Глибина внутрішнього блоку (мм) | 224 |
| Вага внутрішнього блоку (кг) | 13,5 |
| Габаритні розміри зовнішнього блоку | |
| Висота зовнішнього блоку (мм) | 700 |
| Ширина зовнішнього блоку (мм) | 955 |
| Глибина зовнішнього блоку (мм) | 396 |
| Вага зовнішнього блоку (кг) | 45 |
| Додатковий сервіс | |
| Додатковий сервіс | Установка кондиціонерів, сервісне обслуговування, ремонт кондиціонерів |
УВАГА! Характеристики, зовнішній вигляд і комплектація товару можуть змінюватися виробником без попередження. Перед тим, ніж купити обраний товар, будь ласка , уточнюйте головні для вас специфікації конкретной моделі у спеціалістів фірми ТОВ "БудФірм Висота"
Ми також в соц.мережах
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Призначення кондиціонера | Побутовий |
| Виробник | Hoapp |
| Тип внутрішнього блоку | Настінний |
| Рекомендована площа приміщення | 50 кв.м |
| Колір корпусу | Білий |
| Тип кондиціонера | Спліт-система |
| Кількість внутрішніх блоків мультиспліт-системи | 1 |
| Режим роботи кондиціонера | Охолодження/обігрів |
| Додатковий сервіс | Установка, Сервісне обслуговування |
| Стан | Новий |
| Додаткові функції і характеристики | |
| Інвертор | Так |
| Тип управління | Пультом |
| Пульт дистанційного керування | Так |
| Таймер | Так |
| Дисплей | Так |
| Функція іонізації | Так |
| Регулювання напрямку потоку повітря | ручна |
| Кількість швидкостей роботи вентилятора | 5 |
| Теплий пуск | Так |
| Захист від замерзання | Так |
| Використовуваний холодоагент | R410a |
| Габаритні розміри внутрішнього блоку | |
| Висота внутрішнього блоку | 300 мм |
| Ширина внутрішнього блоку | 970 мм |
| Глибина внутрішнього блоку | 224 мм |
| Вага внутрішнього блоку | 13.5 кг |
| Габаритні розміри зовнішнього блоку | |
| Висота зовнішнього блоку | 700 мм |
| Ширина зовнішнього блоку | 955 мм |
| Глибина зовнішнього блоку | 396 мм |
| Вага зовнішнього блоку | 45 кг |
| Параметри роботи приладу | |
| Мінімальна робоча температура навколишнього середовища | -15 град. |
| Максимальна робоча температура навколишнього середовища | 43 град. |
| Частота | 50 Гц |
| Користувальницькі характеристики | |
| Індекс потужності кондиціонера, ВТЕ | 18 |
| Кондиціонери по площі приміщення | до 45-55 м2 |
| Компресор | Inverter |
| Холодоагент | R410А |
| Wi-fi управління | Немає |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте


