Характеристики
| Теплопродуктивність, BTU/год | 24 500 |
| Теплопродуктивність, Bт | 7 200 |
| Холодопродуктивність, BTU/год | 24 000 |
| Холодопродуктивність, Bт | 7 030 |
| COP | 3.63 |
| EER | 3.22 |
| Клас енергоефективності при охолодженні | А |
| Клас енергоефективності при обігріві | А |
| Видалення вологості, л/год | 2,2 |
| Компресор | On/Off |
| Холодоагент | R410A |
| Кількість холодоагенту, г | 1 300 |
| Обсяг повітря, що рециркулюється (охолод. / обігр.), м3/год | 850 / 850 |
|
Внутрішній блок |
|
| Внутрішній блок, Розміри (Ш x В x Г), мм | 920 × 295 × 210 |
| Внутрішній блок, Рівень шуму, дБ | 37 / 37 / 38 / 43 |
| Внутрішній блок, Маса (нетто/брутто), кг | 10,5 / 12,5 |
|
Зовнішній блок |
|
| Марка компресора | HIGHLY |
| Розміри (Ш x Г x В) | 820 × 310 × 600 |
| Масса (нетто/брутто), кг | 43 / 46 |
| Рівень шуму, Дб | 55 |
|
Споживана потужність |
|
| Споживана потужність, охолодження, Вт | 2 180 |
| Споживана потужність, обігрів, Вт | 1 985 |
|
Робочий струм |
|
| Робочий струм, охолодження, А | 10,1 |
| Робочий струм, обігрів, А | 9,2 |
| Напруга / Частота джерела живлення, ф./В/Гц | 1 / 220 -240/ 50 |
|
З’єднувальні труби |
|
| Рідинна лінія, мм | 6,35 |
| Газова лінія, мм | 15,88 |
| Максимальна довжина магістралі, м | 15 |
| Максимальний перепад висот, м | 5 |
| Підключення проводів, мм² | 3 x 1,5 / 2 x 0,75 |
|
Температурний режим |
|
| Охолодження, °С | +14 ~ +43 |
| Обігрів, °С | -7~ +24 |
Увага! Купуючи кондиціонер у нас, Ви отримуєте знижку 50% на монтажні послуги.
Характеристики, зовнішній вигляд і комплектація товару можуть змінюватися виробником без повідомлення. Перш ніж купити вибраний товар, будь ласка, уточнюйте важливі для вас специфікації конкретної моделі у фахівців фірми ТОВ "БудФірм Висота"
Ми також в соц.мережах
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Призначення кондиціонера | Побутовий |
| Виробник | TCL |
| Тип внутрішнього блоку | Настінний |
| Рекомендована площа приміщення | 70 кв.м |
| Кількість внутрішніх блоків мультиспліт-системи | 1 |
| Режим роботи кондиціонера | Охолодження/обігрів |
| Стан | Новий |
| Wi-Fi модуль | Так |
| Додаткові функції і характеристики | |
| Інвертор | Ні |
| Тип управління | Пультом |
| Автоматичний режим роботи | Так |
| Нічний режим роботи | Так |
| Пульт дистанційного керування | Так |
| Таймер | Так |
| Дисплей | Так |
| Фільтр | Попередній фільтр, Вугільний фільтр, Катехіновий фільтр |
| Функція іонізації | Так |
| Функція пам'яті | Так |
| Регулювання напрямку потоку повітря | автоматична |
| Кількість швидкостей роботи вентилятора | 4 |
| Режим осушення повітря | Так |
| Режим вентиляції | Так |
| Теплий пуск | Так |
| Захист від замерзання | Так |
| Мінімальна температура | -7 град. |
| Максимальна температура | 43 град. |
| Використовуваний холодоагент | R410a |
| Габаритні розміри внутрішнього блоку | |
| Висота внутрішнього блоку | 295 мм |
| Ширина внутрішнього блоку | 920 мм |
| Глибина внутрішнього блоку | 210 мм |
| Вага внутрішнього блоку | 12.5 кг |
| Габаритні розміри зовнішнього блоку | |
| Висота зовнішнього блоку | 600 мм |
| Ширина зовнішнього блоку | 820 мм |
| Глибина зовнішнього блоку | 310 мм |
| Вага зовнішнього блоку | 46 кг |
| Користувальницькі характеристики | |
| Індекс потужності кондиціонера, ВТЕ | 24 |
| Кондиціонери по площі приміщення | до 70 м2 |
| Компресор | On/Off |
| Холодоагент | R410А |
| Wi-fi управління | Опціонально |
Специфікація
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте
- Спосіб упаковки: Характеристики, внешний вид и комплектация товара могут изменяться производителем без уведомления. Прежде, чем купить выбранный товар, пожалуйста, уточняйте важные для вас спецификации конкретной модели у специалистов фирмы ООО "СтройФирм Высота"



